Prev | Current Page 114 | Next

Various

"Scientific American Supplement, No. 443, June 28, 1884"

| Diam. | Diam. | ness | ness |
| Rough. | Finish. | Rough. | Rough. | Rough. | Finish. |
| | | | | | |
| (Hex.) | (Hex.) | (Hex.) | (Square) | | |
|_________|_________ |__________|__________|_________|_________|
| | | | | | |
| 1/2 | 7/16 | 37/64 | 7/10 | 1/4 | 3/16 |
| 19/32 | 17/32 | 11/16 | 10/12 | 5/16 | 1/4 |
| 11/16 | 5/8 | 51/64 | 63/64 | 3/8 | 5/16 |
| 25/32 | 23/33 | 9/10 | 1- 7/64 | 7/16 | 3/8 |
| 7/8 | 13/16 | 1 | 1-15/64 | 1/2 | 7/16 |
| 31/32 | 29/32 | 1- 1/8 | 1-23/64 | 9/16 | 1/2 |
| 1-1/16 | 1 | 1- 7/32 | 1- 1/2 | 5/8 | 9/16 |
| 1-1/4 | 1-3/16 | 1- 7/16 | 1-49/64 | 3/4 | 11/16 |
| 1-7/16 | 1-3/8 | 1-21/32 | 2- 1/32 | 7/8 | 13/16 |
| | | | | | |
| 1- 5/8 | 1-9/16 | 1- 7/8 | 2-19/64 | 1 | 15/16 |
| 1-13/16| 1- 3/4 | 2- 5/32 | 2- 9/16 | 1-1/8 | 1- 1/16 |
| 2 | 1-15/16 | 2- 5/16 | 2-53/64 | 1-1/4 | 1- 3/16 |
| 2- 3/16| 2- 1/8 | 2-17/32 | 3- 3/32 | 1-3/8 | 1- 5/16 |
| 2- 3/8 | 2- 5/16 | 2- 3/4 | 3-23/64 | 1-1/2 | 1- 7/16 |
| 2- 9/16| 2- 1/2 | 2-31/32 | 3- 5/8 | 1-5/8 | 1- 9/16 |
| 2- 3/4 | 2-11/16 | 3- 3/16 | 3-57/64 | 1-3/4 | 1-11/16 |
| 2-15/16| 2- 7/8 | 3-13/32 | 4- 5/32 | 1-7/8 | 1-13/16 |
| | | | | | |
| 3-1/8 | 3- 1/16 | 3- 5/8 | 4-27/64 | 2 | 1-15/16 |
| 3-1/2 | 3- 7/16 | 4- 1/16 | 4-61/64 | 2-1/4 | 2- 3/16 |
| 3-7/8 | 3-13/16 | 4- 1/2 | 5-31/64 | 2-1/2 | 2- 7/16 |
| 4-1/4 | 4- 3/16 | 4-29/32 | 6 | 2-3/4 | 2-11/16 |
| | | | | | |
| 4-5/8 | 4- 9/16 | 5- 3/8 | 6-17/32 | 3 | 2-15/16 |
| 5 | 4-15/16 | 5-13/16 | 7- 1/16 | 3-1/4 | 3- 3/16 |
| 5-3/8 | 5- 5/16 | 6- 7/32 | 7-39/64 | 3-1/2 | 3- 7/16 |
| 5-3/4 | 5-11/16 | 6-21/32 | 8- 1/8 | 3-3/4 | 3-11/16 |
| | | | | | |
| 6-1/8 | 6- 1/16 | 7- 3/32 | 8-41/64 | 4 | 3-15/16 |
| 6-1/2 | 6- 7/16 | 7- 9/16 | 9- 3/16 | 4-1/4 | 4- 3/16 |
| 6-7/8 | 6-13/16 | 7-31/32 | 9- 3/4 | 4-1/2 | 4- 7/16 |
| 7-1/4 | 7- 3/16 | 8-13/32 | 10- 1/4 | 4-3/4 | 4-11/16 |
| | | | | | |
| 7-5/8 | 7- 9/16 | 8-27/32 | 10-49/64 | 5 | 4-15/16 |
| 8 | 7-15/16 | 9- 9/32 | 11-23/64 | 5-1/4 | 5- 3/16 |
| 8-3/8 | 8- 5/16 | 9-23/32 | 11- 7/8 | 5-1/2 | 5- 7/16 |
| 8-3/4 | 8-11/16 | 10- 5/32 | 12- 3/8 | 5-3/4 | 5-11/16 |
| 9-1/8 | 9- 1/16 | 10-19/32 | 12-15/16 | 6 | 5-15/16 |
|_________|__________|__________|__________|_________|_________|
_____________________________________________________________
| |
| BOLT HEADS.


Pages:
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126