837 | 27/32 | .550 | .0156 |
| 1-1/8 | 7 | .940 | 15/16 | .693 | .0178 |
| 1-1/4 | 7 | 1.065 | 1- 1/16 | .890 | .0178 |
| 1-3/8 | 6 | 1.160 | 1- 5/32 | 1.056 | .0208 |
| 1-1/2 | 6 | 1.284 | 1- 9/32 | 1.294 | .0208 |
| 1-5/8 | 5-1/2 | 1.389 | 1-25/64 | 1.515 | .0227 |
| 1-3/4 | 5 | 1.491 | 1-31/64 | 1.746 | .0250 |
| 1-7/8 | 5 | 1.616 | 1-39/64 | 2.051 | .0250 |
| | | | | | |
| 2 | 4-1/2 | 1.742 | 1-23/32 | 2.301 | .0277 |
| 2-1/4 | 4-1/2 | 1.962 | 1-31/32 | 3.023 | .0277 |
| 2-1/2 | 4 | 2.176 | 2-11/64 | 3.718 | .0312 |
| 2-3/4 | 4 | 2.426 | 2-27/64 | 4.622 | .0312 |
| | | | | | |
| 3 | 3-1/2 | 2.629 | 2- 5/8 | 5.428 | .0357 |
| 3-1/4 | 3-1/2 | 2.879 | 2- 7/8 | 6.509 | .0357 |
| 3-1/2 | 3-1/4 | 3.100 | 3- 3/32 | 7.547 | .0384 |
| 3-3/4 | 3 | 3.317 | 3- 5/16 | 8.614 | .0413 |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3.
Pages:
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124